Vacances dans les Vosges : itinéraires, plans et accès
Tous les chemins mènent aux Vosges, Tous les modes de transport aussi !
![]() | • Paris/ÉPINAL : départ Gare de l’Est : une dizaine de trains par jour en moyenne, dont un direct • Paris/REMIREMONT: plusieurs allers-retours par jour |
| • Aéroport Régional de Metz/Nancy Lorraine Verny Tél. : 03 87 56 70 00 www.metz-nancy-lorraine.aeroport.fr |
| • Aéroport Bâle/Mulhouse St Louis Tél. : 03 89 90 31 11 www.euroairport.com |
| • La branche Sud du canal de L’Est traverse les Vosges du Nord au Sud et relie les ports d’Epinal, Charmes et Fontenoy. Consultez le site internet de Voies Navigable de France www.vnf.fr |
![]() | Evasion Lorraine : vos navettes GARES et AéROPORTS |
Principales distances par la route :
Liaisons Nationales et Internationales - Départ Epinal (en Km)
| Baden-Baden .................. | 253 | Luxembourg ..................... | 188 | |
| Bâle ............................. | 143 | Lyon ................................. | 400 | |
| Bar le Duc ....................... | 152 | Marseille ........................... | 661 | |
| Besançon ....................... | 131 | Metz ................................ | 127 | |
| Bonn ............................... | 400 | Mulhouse ........................ | 80 | |
| Bordeaux ......................... | 784 | Nancy ............................. | 68 | |
| Brest ............................... | 728 | Nice .................................. | 745 | |
| Bruges ............................ | 509 | Paris ................................. | 370 | |
| Bruxelles ......................... | 400 | Reims .............................. | 318 | |
| Colmar.......................... | 75 | Rouen ............................. | 484 | |
| Dijon ................................ | 170 | Saarbrücken ................... | 212 | |
| Fribourg ........................... | 165 | Strasbourg ....................... | 135 | |
| Gand ...................... | 465 | Stuttgart .......................... | 355 | |
| Grenoble ..................... | 411 | Toulouse ......................... | 833 | |
| Karlsruhe ......................... | 279 | Trèves ............................. | 237 | |
| Lille .............................. | 495 | Verdun ............................. | 205 |
Gare de Saint-Dié
Tél : 0 800 VOSGES
FRANCE
- Saint-Dié high-speed train timetable:
| From Monday to Friday | ||
| Departure | Arrivals | |
| Saint-Dié/Paris | 7.19 am | 9.45 am |
| Paris/ Saint-Dié | 6.12 pm | 8.35 pm |
| Saturday | ||
| Departure | Arrivals | |
| St Dié/Paris | 7.19 am | 9.45 am |
| Paris/Saint-Dié | None | |
| Sunday | ||
| Saint-Dié/Paris | 7.23 pm | 9.45 pm |
| Paris/Saint-Dié | 14PM | 4.36 pm |
| 20PM | 22PM | |
Epinal railway station
Tél : 0 800 VOSGES
FRANCE
- Epinal high-speed train timetable:
| From Monday to Friday | ||
| Departure | Arrivals | |
| Epinal/Paris | 06PM | 8.45 am |
| 4.27 pm | 8.45 am | |
| Paris/Epinal | 12PM | 2.26 pm |
| 6.12 pm | 8.30 pm | |
| Saturday | ||
| Departure | Arrivals | |
| Epinal/Paris | 9.31 am | 11:45 AM |
| 4.27 pm | 8.45 am | |
| Paris/Epinal | 12PM | 2.26 pm |
| 6.12 pm | 20PM | |
| Sunday | ||
| Departure | Arrivals | |
| Epinal/Paris | 9.31 am | 11:45 AM |
| 18AM | 8.45 pm | |
| Paris/Epinal | 12PM | 2.26 pm |
| 6.12 pm | 20PM | |
Remiremont railway station
FRANCE
- Remiremont high-speed train timetable:
| From Monday to Friday | ||
| Departure | Arrivals | |
| Remiremont/Paris | 6 am | 8.45 am |
| 4.04 pm | 6.45 pm | |
| Paris/Remiremont | 12PM | 2.50 pm |
| 6.12 pm | 8.54 pm | |
| Saturday | ||
| Departure | Arrivals | |
| Remiremont/Paris | 9.06 am | 11:45 AM |
| 4.04 pm | 6.45 pm | |
| Paris/Remiremont | 12PM | 2.50 pm |
| 6.12 pm | 8.51 pm | |
| Sunday | ||
| Departure | Arrivals | |
| Remiremont/Paris | 9.06 am | 11:45 AM |
| 6.08 pm | 8.45 pm | |
| Paris/Remiremont | 12.12 am | 2.50 pm |
| 6.12 pm | 8.51 pm | |